ProJet® 360
Profesionální tiskárny řady ProJet® x60 nastavily standard pro plnobarevný tisk
Pracovní prostor (xyz) | 8 × 10 × 8 in (203 × 254 × 203 mm) |
---|---|
Tloušťka vrstvy | 0.004 palců (0.1 mm) |
Rychlost tisku | 0.8 palců/hod. (20 mm/hod.) |
Rozměry (š×h×v) | |
3D tiskárna s obalem | 55 × 45 × 62 in (140 × 114 × 158 cm) |
3D tiskárna bez obalu | 48 × 31 × 55 in (122 × 79 × 140 cm) |
Váha | |
3D tiskárny s obalem | 251 kg |
Váha | |
3D tiskárny bez obalu | 179 kg |
Rozlišení | 300 × 450 dpi |
Barva | Bílá (jednobarevný) |
Minimum Feature Size / Minimální funkce velikosti | 0.006 palců (0.15 mm) |
Počet vytisknutých prototypů * | 18 |
Stavební materiály | VisiJet PXL |
Počet trysek | 304 |
Počet tiskových hlav | 1 |
Core™ Recycling | Ano |
Odstranění jemného Core™ | Integrovaný |
Integrované materiály | Ano |
Intuitivní kontrolní panel | Ano |
Schopnost upozornění na E-mail | Ano |
Propojení s tablety/chytrými telefony | Ano |
Print3D aplikace | Dálkový monitoring a kontrola z tabletů, počítačů a chytrých telefonů |
Podporované formáty vstupních dat | STL, VRML, PLY, 3DS, FBX, ZPR |
Uživatelský operační systém | Windows® 7 a Vista® |
Provozní teplota okolí | 55-75 °F (13 - 24 °C) |
Provozní vlhkost okolí | 20-55 % - nekondenzovaná |
Parametry pro připojení k elektrické síti | 90-100 V, 7.5 A 110-120 V, 5.5 A 208-240 V, 4.0 A |
Hlučnost | |
Tisku | 57 dB |
Vyrovnávání hluku | 66 dB |
Vakuum (otevřený) | 86 dB |
Fine Decoring/Jemné zdobení | 80 dB |
Slučitelnost s kancelářskými prostory | Ano |
Certifikace | CE, CSA |
Automatické nastavení a osobní kontrola | Ano |