ProJet® 260C
Profesionální tiskárny řady ProJet® x60 nastavily standard pro plnobarevný tisk
Pracovní prostor (xyz) | 9.3 × 7.3 × 5 palců (236 × 185 × 127 mm) |
---|---|
Tloušťka vrstvy | 0.004 palců (0.1 mm) |
Rychlost tisku | 0.8 palců/hod. (20 mm/hod.) |
Rozměry (š×h×v) | |
3D tiskárna s obalem | 37 × 47 × 62 in (94 × 119 × 158 cm) |
3D tiskárna bez obalu | 29 × 31 × 55 in (74 × 79 × 140 cm) |
Váha | |
3D tiskárny s obalem | 198 kg |
Váha | |
3D tiskárny bez obalu | 165 kg |
Rozlišení | 300 × 450 dpi |
Barva | Základní CMY |
Minimum Feature Size / Minimální funkce velikosti | 0.016 palců (0.4 mm) |
Počet vytisknutých prototypů * | 10 |
Stavební materiály | VisiJet PXL |
Počet trysek | 604 |
Počet tiskových hlav | 2 |
Core™ Recycling | Ano |
Odstranění jemného Core™ | Přídavný |
Integrované materiály | Ano |
Intuitivní kontrolní panel | Ano |
Schopnost upozornění na E-mail | Ano |
Propojení s tablety/chytrými telefony | Ano |
Print3D aplikace | Dálkový monitoring a kontrola z tabletů, počítačů a chytrých telefonů |
Podporované formáty vstupních dat | STL, VRML, PLY, 3DS, FBX, ZPR |
Uživatelský operační systém | Windows® 7 a Vista® |
Provozní teplota okolí | 55-75 °F (13 - 24 °C) |
Provozní vlhkost okolí | 20-55 % - nekondenzovaná |
Parametry pro připojení k elektrické síti | 90-100 V, 7.5 A 110-120 V, 5.5 A 208-240 V, 4.0 A |
Hlučnost | |
Tisku | 57 dB |
Vyrovnávání hluku | 66 dB |
Vakuum (otevřený) | 86 dB |
Slučitelnost s kancelářskými prostory | Ano |
Certifikace | CE, CSA |
Automatické nastavení a osobní kontrola | Ano |